Kisi-kisi Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kompetensi Keahlian Teknik Audio Vide
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan
Kompetensi Keahlian : Teknik Audio Video
Kode : 1174
Alokasi Waktu : 120 menit
Kisi-kisi Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video
Sumber : BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan)
UJIAN NASIONAL
Kompetensi Keahlian : Teknik Audio Video
Kode : 1174
Alokasi Waktu : 120 menit
No. | Standar Kompetensi Lulusan | Kemampuan yang Diuji |
1 | Menerapkan dasar-dasar kelistrikan | Menganalisis besar nilai tahanan dari |
besar sumber tegangan, tegangan LED | ||
terukur dan besar arus terukur yang | ||
mengalir pada rangkaian tersebut | ||
Menganalisis besar arus listrik pada | ||
rangkaian listrik arus searah | ||
Menganalisis nilai impedansi total pada | ||
rangkaian seri RLC dengan sumber | ||
tegangan AC | ||
Menentukan besar arus DC yang | ||
mengalir menggunakan Hukum Kirchoff | ||
untuk arus pada suatu rangkaian | ||
transistor | ||
Menentukan tahanan total pada resistor | ||
yang terhubung secara seri | ||
Menentukan tahanan total pada resistor | ||
yang terhubung secara seri dan paralel | ||
Menentukan kapasitas total pada | ||
kapasitor yang terhubung secara paralel | ||
Memprediksi besar tegangan keluaran | ||
pada rangkaian power supply | ||
2 | Menerapkan dasar-dasar elektronika | Menganalisis arus pada rangkaian dioda |
Mengurutkan besar nilai tahanan resistor | ||
berdasarkan kode warna | ||
Menentukan nilai resistor menggunakan | ||
alat ukur ohm meter | ||
Mendiagnosis fungsi komponen | ||
aktif/pasif pada rangkaian | ||
Memadukan dua buah transistor pada | ||
rangkaian power amplifier | ||
Memprediksi kode warna resistor dari | ||
hasil pengukuran menggunakan ohm | ||
meter | ||
Memprediksi kode yang tertera pada fisik | ||
kapasitor dari rangkaian kapasitor yang | ||
dirangkai seri | ||
Menentukan jenis dan cara merangkai | ||
komponen aktif/pasif yang akan | ||
digunakan berdasarkan fungsi rangkaian | ||
3 | Menerapkan dasar-dasar teknik digital | Membuktikan bahwa bilangan biner |
sama dengan bilangan hexadecimal yang | ||
setara dengan bilangan octal | ||
Menetapkan sifat/ciri suatu gerbang | ||
logika dasar | ||
Mendeteksi output rangkaian sekuensial | ||
(counter) pada clock tertentu | ||
Menghitung dengan operasi aritmatika | ||
penjumlahan antara bilangan biner | ||
dengan bilangan oktal menghasilkan | ||
bilangan decimal | ||
Menganalisis output suatu rangkaian | ||
digital kombinasi dua input beberapa | ||
gerbang dalam bentuk tabel kebenaran | ||
Membuktikan persamaan logika aljabar | ||
boolean dengan mengurutkan langkah | ||
langkah sehingga ruas kanan sama | ||
dengan ruas kiri | ||
Menganalisis output suatu rangkaian | ||
digital counter menggunakan JK-FF | ||
dalam bentuk diagram waktu | ||
Menyusun persamaan logika dalam | ||
bentuk Sum of Product/Product of Sum | ||
dari suatu tabel kebenaran | ||
4 | Menerapkan keselamatan, kesehatan | Menerapkan Kesehatan Keselamatan dan |
kerja (K3) | Kerja (K3) sesuai dengan SOP | |
Menentukan peralatan yang tepat pada | ||
saat melakukan pekerjaan membuat | ||
amplifier | ||
5 | Memahami sifat dasar sinyal audio | Menentukan kelas penguatan dari ciri |
khas suatu penguat | ||
Menghitung panjang gelombang ( )גpada | ||
gelombang merambat di udara | ||
Memprediksi besarnya frekuensi pada | ||
suatu benda yang bergerak | ||
Menganalisis besar tegangan yang | ||
terdapat pada rangkaian penguat | ||
menggunakan transistor | ||
Menentukan kelas penguatan dari kurva | ||
penguat transistor | ||
Memprediksi besar nilai hambatan pada | ||
kaki transistor supaya transistor dalam | ||
kondisi aktif | ||
6 | Melakukan instalasi sound system | Menganalisis penguatan dalam bentuk |
decibell (dB) suatu sistem penguat | ||
Menganalisis jarak ideal antara sumber | ||
dengan penerima dalam suatu ukuran | ||
ruang | ||
7 | Memperbaiki radio penerima | Mengurutkan instalasi amplifier |
Memprediksi besarnya frekuensi | ||
oscilator pada radio penerima AM/FM | ||
Mendiagnosis bagian yang rusak pada | ||
radio penerima AM/FM dari gejala yang | ||
dialami | ||
Menganalisis kerusakan pada radio | ||
penerima AM/FM dari jenis kerusakan | ||
yang dialami | ||
8 | Memperbaiki sistem penerima televisi | Mendiagnosis bagian yang rusak pada |
sistem penerima televisi dari gejala yang | ||
dialami | ||
Menganalisis kerusakan pada sistem | ||
penerimatelevisi dari jenis kerusakan | ||
yang dialami |
Kisi-kisi Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video
Sumber : BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan)
0 Response to "Kisi-kisi Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video Tahun Pelajaran 2015/2016"
Post a Comment